
Dal 23 ottobre 2023 al 17 novembre 2023 si svolgeranno sulle isole e sull’Italia meridionale le esercitazioni militare “Mare Aperto 2023-2” e “NATO Dynamic Mariner 23“. La “Mare Aperto” è la più grande esercitazione nazionale della Marina Militare che mira ad addestrare gli equipaggi delle unità della Squadra Navale, la componente operativa della Forza Armata, nelle principali forme di lotta sul mare e dal mare (antiaerea, antinave e antisommergibile), nelle Maritime Interdiction Operations (operazioni di embargo, controllo del traffico mercantile, compilazione della Maritime Situational Awarenes, ecc.), nelle attività anfibie, idrografica e di cacciamine.
Per le attività saranno utilizzate aree D, R, TRA e verranno istituite diverse aree ad hoc per ospitare intensa attività militare, tiro a fuoco e UAV. Le aree saranno attivabili H24 dal 23 ottobre al 17 novembre 2023 ad eccezione dei seguenti giorni:
- 23 ottobre dalle 11.00 alle 16.00 UTC;
- 24 ottobre dalle 12.00 alle 17.00 UTC;
- 26 ottobre dalle 12.00 alle 15.00 UTC.
Nella prima edizione del 2023 alla “Mare Aperto” hanno partecipato forze e personale di 23 nazioni (12 Paesi NATO e 11 Partner), 41 unità navali tra navi e sommergibili, oltre ad aerei ed elicotteri dell’Aviazione Navale, reparti anfibi della Brigata Marina San Marco, incursori e subacquei del COMSUBIN, mezzi navali e aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto, con l’aggiunta di mezzi e personale di Esercito, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.
A seguire sono indicate le aree che ospiteranno l’esercitazione. Ai traffici nelle vicinanze è richiesto di rispettare i divieti di volo nelle zone regolamentate/temporaneamente regolamentate e di prestare adeguata attenzione alle zone pericolose e alle aree/corridoi appositamente istituiti.

Nome area | Limiti verticali | Orari (LT) |
---|---|---|
"Emily" | SFC-FL240 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
"Crow" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
"Kestrel" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
"Heron" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
"Condor" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
"Taras" | SFC-FL210 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
STAR 1 Sect. A | SFC-FL370 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
STAR 1 Sect. B | SFC-FL600 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
STAR 1 Sect. C | SFC-FL600 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
STAR 1 Sect. D | SFC-FL370 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
STAR 1 Sect. E | SFC-FL370 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
"Star 2" | SFC-FL230 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
"Star 3" | SFC-FL250 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
"Star 4" | FL250-FL340 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
"Justin" | SFC-FL260 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
"X-Ray" | SFC-FL250 (a sud di 390744N0082931E - 383714N0092500E FL85-FL250 (a nord) | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
"Yankee" | SFC-FL340 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-D13 | SFC-FL75 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-D20 | SFC-6000ft AMSL | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-D44 | SFC-3000ft AMSL | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-D67 | SFC-FL450 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-D75 mod | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-D37A | SFC-FL210 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-D84 A/B/C/D | SFC-FL260 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-D91 | 500ft-6000ft AMSL | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-D91 bis | 600ft AMSL-FL240 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-D409 A/B | SFC-FL300 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-D40 A/B | SFC-UNL | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-R400 A LI-R401 A LI-R402 A LI-R403 A LI-R404 A | 1500ft AMSL-FL145 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-R400 B LI-R401 B LI-R402 B LI-R403 B LI-R404 B | FL145-FL245 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-R405 B | SFC-FL145 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-R405 D | FL145-FL245 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-R407 A | 1500ft AMSL-FL145 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-R407 B | FL145-FL245 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-R408 modified | SFC-FL360 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-R501 | SFC-FL370 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-R502 | 6000 ft AMSL/FL370 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-TRA 410 LI-TRA 411 LI-TRA 412 LI-TRA 413 LI-TRA 414 | FL245-FL305 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-TRA 417 | FL245-FL305 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-TRA 445 | FL245-FL305 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
LI-TRA 504 A/B | FL305-FL370 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 1 high" | FL130-FL180 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 1 low" | 2000ft AMSL-FL70 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 2 high" | FL170-FL210 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 2 low" | 2000ft AMSL-FL70 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 3 high" | FL290-F310 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 3 medium" | FL190-FL210 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 3 low" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 4" | SFC-FL250 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 5" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 6" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 7 high" | FL260-FL280 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 7 med" | FL160-FL180 | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
TC "MA 7 low" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | H24 eccetto 23 ottobre 11.00-1600, 24 ottobre 12.00-17.00 e 26 ottobre 12.00-15.00 |
Rif. SUP 36/2023
W3089/23 NOTAMN
Q) LIXX/QWEXX/IV/BO /W /020/300/4004N01443E088
A) LIBB LIRR B) 2310230001 C) 2311172359
E) REF AIP SUP S36/23 ‘MARE APERTO 2023-2’ IN PAGE 7/10
CHANGE TC CORRIDOR ‘MA 1 LOW’ AS FLW:
1) 5 NM EITHER SIDE OF A LINE JOINING POINTS
384500N0135500E-390000N0135500E
2) 2000FT AMSL-FL070
3) OCT 23 – NOV 17 H24 EXC OCT 23 0900-1400, 24 1000-1500,
26 1000-1300
F) 2000FT AMSL G) FL300