Si riporta di seguito una lista di numeri telefonici utili per le attività aeronautiche.
- ARO: ATS Reporting Office
- CBO: Central Briefing Office
- ATIS: Automatic Terminal Information Service
- MFU: Meteorological Forecasts Unit
Ente | Numero telefonico | Note |
---|---|---|
ARO-CBO Roma | 06 79811011 | Aeroporti di competenza: LIAF LIAP LIAQ LIBC LIBD LIBF LIBG LIBP LIBR LICA LICB LICC LICD LICG LICJ LICP LICR LIEA LIEE LIEO LINL LIQB LIQN LIRA LIRF LIRI LIRJ LIRQ LIRN LIRU LIRZ Area di competenza: guarda mappa (Competente anche per l’area dell’ARO-CBO di Milano dalle 23.00 alle 07.00 locali)* |
ARO-CBO Milano | 02 71020019 | Aeroporti di competenza dalle 07.00 alle 23.00 locali: LIDA LIDB LIDE LIDF LIDG LIDH LIDL LIDP LIDR LIDT LIDO LIDV LILA LILB LILC LILG LILG LILI LILE LILM LILN LILR LILS LILV LILY LIMA LIMB LIMC LIME LIMF LIMG LIMJ LIML LIMP LIMR LIMW LIMZ LIPB LIPE LIPF LIPG LIPH LIPK LIPM LIPN LIPO LIPQ LIPR LIPU LIPV LIPX LIPY LIPZ Area di competenza dalle 07.00 alle 23.00 locali: guarda mappa (Dalle 23.00 alle 07.00 locali la competenza passa all’ARO-CBO di Roma)* |
ARO Sarzana | 0187 272467 | LUN GIO 0800-1600, MAR MER 0800-1900 2000-2200, VEN 0800-1200 |
ARO Pisa | 050 928350 | Aeroporti di competenza: LIRP LIQL LILQ |
ARO Grosseto | 056 4445440 | H24 |
ARO Viterbo | 0761 3552395 | LUN-VEN 0730-1845 (la competenza passa all’ARO di Pratica di Mare in altri orari)* |
ARO Pratica di Mare | 06 91292333 | Competente anche per LIRG H24 e LIRV LUN-FRI 18445-(SS+30′) e SAT DOM 0730-(SS+30′)* |
ARO Trapani | 0923 3212440 | H24 |
Italy MFU | 06 79086733 06 79086735 |
H24 |
ATIS Bari | 080 5859027 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Bergamo | 035 4594057 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Bologna | 051 4139009 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Brindisi | 0831 410446 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Cagliari | 070 21124000 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Catania | 095 7236666 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Firenze | 055 3372423 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Genova | 010 6059024 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Linate | 02 70143447 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Lamezia Terme | 0968 410067 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Napoli | 081 7070072 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Malpensa arrivi | 02 58579542 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Malpensa partenze | 02 58579543 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Olbia | 0789 644615 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Palermo | 091 7043090 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Ciampino | 06 79086614 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Fiumicino arrivi | 06 65650318 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Verona | 041 2612404 | H24 (messaggio registrato) |
ATIS Torino | 011 5675446 | H24 (messaggio registrato) |
* Per modifiche o variazioni di orario consultare NOTAM in vigore.