Acronimo | Italiano | Inglese |
---|---|---|
A | Ambra | Amber |
A/A | Aria/Aria | Air-to-Air |
AAD | Scostamento dall'altitudine assegnata | Assigned altitude deviation |
AAL | Al di sopra del livello dell'aeroporto | Above aerodrome level |
AAR | Rifornimento in volo | Air to air refuelling |
ABI | Advance boundary information | Advance boundary information |
ABM | Al traverso di | Abeam |
ABN | Faro di Aeroporto | Aerodrome beacon |
ABT | Circa | About |
ABV | Al di sopra | Above |
AC | Altocumulo | Altocumulus |
ACARS | Aircraft communication addressing and reporting system | Aircraft communication addressing and reporting system |
ACAS | Impianto di prevenzione delle collisioni in volo | Airborne collision avoidance system |
ACB | Aeroclub | Aeroclub |
ACC | Centro di Controllo d'Area o Controllo d'Area | Area control centre or area control |
ACCID | Notifica di un incidente aereo | Notification of an aircraft accident |
ACFT | Aeromobile | Aircraft |
ACK | Accusa di ricevuta | Acknowledge |
ACL | Luogo per il controllo degli altimetri | Altimeter check location |
ACL | Autorizzazioni ATC (data link) | ATC clearances (data link) |
ACM | Gestione delle comunicazioni ATC (data link) | ATC communications management (data link) |
ACN | Numero di classificazione dell'aeromobile | Aircraft classification number |
ACP | Accettazione (designatore di messaggio) | Acceptance (message type designator) |
ACPT | Accetto o accettato | Accept or accepted |
ACS | Servizio di Controllo di Area | Area Control Service |
ACT | Attivo o attivato o attività | Active or activated or activity |
AD | Aerodromo | Aerodrome |
ADC | Carta d'aerodromo | Aerodrome chart |
ADDN | Aggiunta o supplementare | Addition or additional |
ADF | Radiogoniometro automatico | Automatic direction-finding equipment |
ADIZ | Zona di identificazione della difesa aerea | Air defence identification zone |
ADJ | Adiacente | Adjacent |
ADO | Ufficio di aerodromo (specificare servizio) | Aerodrome office (specify service) |
ADS | Indirizzo (quando questa abbreviazione usata per richiedere una ripetizione, il punto di domanda (IMI)precede l'abbreviazione, es.: IMI ADS) (da usare nel servizio fisso aeronautico come segnale di procedura) | The address (when this abbreviation is used to request a repetition, the question mark (IMI) precedes the abbreviation, e.g. IMI ADS) (to be uses in AFS as a procedure signal) |
ADS-C | Sorveglianza dipendente automatica - contratto | Automatic dependent surveillance - contract |
ADSU | Automatic dependent surveillance unit | Automatic dependent surveillance unit |
ADZ | Avvisare | Advise |
AES | Stazione a terra per aeromobili | Aircraft earth station |
AFC | Centro previsioni d'area | Area forecast centre |
AFIL | Piano di volo presentato in volo | Flight plan filed in the air |
AFIS | Servizio informazioni volo aeroportuale | Aerodrome flight information service |
AFIU | Ente informazioni volo aeroportuale | Aerodrome flight information unit |
AFM | Si o affermo o affermativo o corretto | Yes or affirm or affirmative or that is correct |
AFS | Servizio fisso aeronautico | Aeronautical fixed service |
AFT... | Dopo(ora o luogo) | After(time or place) |
AFTN | Rete del Servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche | Aeronautical fixed telecommunication network |
A/G | Aria/Terra | Air-to-ground |
AGA | Aeroporti, rotte aeree e aiuti a terra | Aerodromes, air routes and ground aids |
AGL | Al di sopra del livello del suolo | Above ground level |
AGN | Ancora | Again |
AIC | Circolare di informazioni aeronautiche | Aeronautical information circular |
AIP | Pubblicazione di informazioni aeronautiche | Aeronautical information publication |
AIRAC | Regolamentazione e controllo delle informazioni aeronautiche | Aeronautical information regulation and control |
AIREP | Rapporto di volo | Air-report |
AIRMET | Informazioni relative ai fenomeni meteorologici in rotta che possono influenzare la sicurezza delle operazioni degli aeromobili a bassa quota | Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations |
AIS | Servizi di informazioni aeronautiche | Aeronautical information services |
AISAS | Sistema automatizzato servizi informazioni aeronautiche | Aeronautical information services automated system |
ALA | Area di atterraggio (o di ammaraggio) | Alighting area |
ALERFA | Fase di allarme | Alert phase |
ALR | Allarme (designatore di messaggio) | Alerting (message type designator) |
ALRS | Servizio di allarme | Alerting service |
ALS | Sentiero luminoso di avvicinamento | Approach lighting system |
ALT | Altitudine | Altitude |
ALTN | Alternate o alternante (luci alternate in colore | Alternate or alternating (light alternates in colours) |
ALTN | Alternato (aeroporto) | Alternate (aerodrome) |
AMA | Minima altitudine di zona | Area minimum altitude |
AMC | verifica ATC di microfono (data link) | ATC microphone check (data link) |
AMD | "Variare o variato (utilizzato per indicare un messaggio meteorologico emendato; designatore di tipo messaggio)" | "Amend or amended (used to indicate amended meteorological message; message type designator)" |
AMDT | Variante (Variante AIP) | Amendment (AIP Amendment) |
AMS | Servizio mobile aeronautico | Aeronautical mobile service |
AMSL | Al di sopra del livello medio del mare | Above mean sea level |
AMSS | Servizio mobile satellitare aeronautico | Aeronautical mobile satellite service |
ANC... | Carta aeronautica - 1:500 000 (seguita da nome/ titolo) | Aeronautical chart - 1:500 000 (followed by name/title) |
ANCS... | Carta di navigazione aeronautica - scala ridotta (seguita da nome/titolo e scala) | Aeronautical navigaton chart - small scale (followed by name/title and scale) |
ANS | Risposta | Answer |
AOC... | Carta degli ostacoli aeroportuali (seguita da tipo nome/titolo) | Aerodrome obstacle chart (followed by type name/title) |
AP | Aeroporto | Airport |
APAPI | Indicatore ottico di pendenza ridotto, per avvicinamenti di precisione | Abbreviated precision approach path indicator |
APCH | Avvicinamento | Approach |
APDC... | Carta di stazionamento e attracco per aeromobili (seguita da nome/titolo) | Aircraft parking/docking chart (followed by name/title) |
APN | Piazzale | Apron |
APP | Ufficio di controllo di Avvicinamento o Controllo di Avvicinamento o Servizio di Controllo Avvicinamento | Approach control office or approach control or Approach control service |
APR | Aprile | April |
APR | Aeromobile a pilotaggio remoto | Remotely Piloted Aircraft |
APRX | Approssimato o approssimativamente | Approximate or approximately |
APSG | Dopo il passaggio | After passing |
APU | Gruppo elettrogeno ausiliario | Auxiliary Power Unit |
APV | Approvare o approvato o approvazione | Approve or approved or approval |
APV | Procedura di avvicinamento con guida verticale | Approach procedure with vertical guidance |
ARC | Carta d'area | Area chart |
ARNG | Disporre | Arrange |
ARFOR | Previsione di area (in codice meteorologico aeronautico) | Area forecast (in aeronautical meteorological code) |
ARO | Ufficio Informazioni dei Servizi del traffico aereo | Air traffic services reporting office |
ARO-CBO | Ufficio Informazioni dei Servizi del Traffico Aereo - Ufficio Briefing Centrale | Air Traffic Services Reporting Office - Central Briefing Office |
ARP | Punto di riferimento dell'aeroporto | Aerodrome reference point |
ARP | Rapporto in volo (designatore di messaggio) | Air-report (message type designator) |
ARQ | Correzione automatica dell'errore | Automatic error correction |
ARR | Arrivare o arrivo | Arrive or arrival |
ARR | Arrivo (designatore di messaggio) | Arrival (message type designator) |
ARS | Rapporto speciale in volo (designatore di messaggio) | Special air-report (message type designator) |
ARST | Di arresto (specificare il dispositivo di arresto dei velivoli o parte dello stesso) | Arresting (specify aircraft arresting equipment or part of) |
AS | Altostrati | Altostratus |
ASC | Salire a, oppure salendo a | Ascend toor ascending to |
ASDA | Distanza disponibile per accelerazione-arresto | Accelerate-stop distance available |
ASHTAM | NOTAM di serie speciale che notifica, con un formato specifico, il cambiamento di attività di un vulcano, una eruzione vulcanica e/o nube di cenere vulcanica significativa per le operazioni degli aeromobili | Special series NOTAM notifying, by means of a specific format, change in activity of a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud that is of significance to aircraft operations |
ASMI | Indicatore dei movimenti a terra di aerodromo | Aerodrome surface movement indicator |
ASPH | Asfalto | Asphalt |
ATA | Orario effettivo di arrivo | Actual time of arrival |
ATC | Controllo del Traffico Aereo (in generale) | Air traffic control (in general) |
ATD | Orario effettivo di partenza | Actual time of departure |
ATFCM | Gestione del flusso di traffico aereo e della capacità | Air Traffic Flow and Capacity Management |
ATFM | Gestione flusso traffico aereo | Air traffic flow management |
ATIS | Servizio automatico di informazioni di terminale | Automatic terminal information service |
ATM | Gestione traffico aereo | Air traffic management |
ATN | Rete Telecomunicazioni aeronautiche | Aeronautical telecommunication network |
ATS | Servizi di traffico aereo | Air traffic services |
ATTN | Attenzione | Attention |
AT-VASIS | Sistema indicatore visivo di pendenza di avvicinamento a T ridotto | Abbreviated T visual approach slope indicator system |
ATZ | Zona di traffico di aeroporto | Aerodrome traffic zone |
AUA | Spazio Aereo di competenza dell'Unità ATC | ATC Unit Airspace |
AUG | Agosto | August |
AUTH | Autorizzato o autorizzazione | Authorized or authorization |
AUW | Peso totale | All up weight |
AUX | Ausiliario | Auxiliary |
AVBL | Disponibile o disponibilità | Available or availability |
AVG | Media | Average |
AVGAS | Carburante per aviazione | Aviation gasoline |
AWO | Operazioni ogni tempo | All Weather Operations |
AWOS | Sistema automatico di osservazione meteo | Automatic weather observation system |
AWY | Aerovia | Airway |
AZM | Azimut | Azimuth |
B | Blu | Blue |
BA | Azione frenante | Braking action |
BARO-VNAV | Navigazione Barometrica Verticale | Barometric Vertical Navigation |
BASE | Base delle nubi | Cloud base |
BAT | Buster air traffic | Buster air traffic |
BCFG | Banchi di nebbia | Fog patches |
BCN | Faro (luce aeronautica al suolo) | Beacon (aeronautical ground light) |
BCST | Radiodiffusione | Broadcast |
BDRY | Confine o delimitazione | Boundary |
BFR | Prima di | Before |
BKN | Frammentario o frammentato | Broken |
BL | Trasportato (seguito da DU = polvere, SA = sabbia o SN = neve) | Blowing (followed by DU = dust, SA = sand or SN = snow) |
BLDG | Edificio | Building |
BLO | Al di sotto delle nubi | Below clouds |
BLW... | Al di sotto di | Below |
BOMB | Brillamento bombe | Bombing |
BR | Foschia | Mist |
BRF | Corto (usato per indicare il tipo di avvicinamento desiderato o richiesto) | Short (used to indicate the type of approach desired or required) |
BRG | Rilevamento | Bearing |
B-RNAV | RNAV basica (o RNAV 5) | Basic RNAV (also referred to as RNAV 5) |
BRKG | Frenata | Braking |
BS | Stazione commerciale di radiodiffusione | Commercial broadcasting station |
BTL | Tra strati | Between layers |
BTN | Tra, in mezzo | Between |
...C | Centro (preceduto dal numero designatore di pista per identificare una pista parallela) | Centre (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) |
C | Gradi Celsius (Centigradi) | Degrees Celsius (Centigrade) |
CAT | Categoria | Category |
CAT | Turbolenza con cielo sereno | Clear air turbolence |
CAVOK | Visibilità, nubi e tempo presente migliori dei valori o delle condizioni prescritti | Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions |
CB | Cumulonembi | Cumulonimbus |
CC | Cirrocumuli | Cirrocumulus |
CD | Candela | Candela |
CDN | Coordinamento (designatore di messaggio) | Coordination (message type designator) |
CDO | Operazione di discesa continua | Continuos Descent Operation |
CDR | Rotta condizionale | Conditional route |
CF | Navigazione per un fix | Course to a fix |
CF | Cambiare su frequenza ... | Change frequency to ... |
CFMU | Ente centrale di gestione dei flussi di traffico | Central Flow Management Unit |
CGL | Luce(i) guida alla circuitazione | Circling guidance light(s) |
CH | Canale | Channel |
CHEM | Chimico | Chemical |
CHG | Modifica (designatore di messaggio) | Modification (message type designator) |
CI | Cirri | Cirri |
CIDIN | Rete comune scambio dati ICAO | Common ICAO data interchange network |
CIT | Vicino o al di sopra di grandi città | Near or over large towns |
CIV | Civile | Civil |
CK | Controllare | Check |
CL | Linea centrale | Centre line |
CLA | Formazione di ghiaccio tipo cristallino | Clear type of ice formation |
CLBR | Taratura | Calibration |
CLD | Nube | Cloud |
CLR | Autorizzare o autorizzato a o autorizzazione | Clear(s) or cleared toor clearance |
CLSD | Chiudere o chiuso o chiudendo | Close or closed or closing |
CM | Centimetro | Centimetre |
CM | Gestione di contesto | Context Management |
CMB | Salire a o salendo a | Climb to or climbing to |
CMPL | Completamento o completato o completo | Completion or completed or complete |
CNL | Cancellare o cancellato | Cancel or cancelled |
CNL | Messaggio di cancellazione del piano di volo (designatore di messaggio) | Flight plan cancellation (message type designator) |
CNMCA | Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale | Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale |
CNS | Comunicazioni, navigazione e sorveglianza | Communications, navigation and surveillance |
COAMET | Comando Operazioni Aeree Ufficio Meteorologico | Comando Operazioni Aeree Ufficio Meteorologico |
COM | Comunicazioni | Communications |
CONC | Calcestruzzo | Concrete |
COND | Condizione | Condition |
CONS | Continuo | Continuous |
CONST | Costruzione o costruito | Construction or constructed |
CONT | Continuare o continuato | Continue(s) or continued |
COOR | Coordinare o coordinamento | Coordinate or coordination |
COORD | Coordinate | Coordinates |
COP | Change-over point | Change-over point |
COR | "Correggere o correzione o corretto (usato per indicare un messaggio meteorologico corretto; designatore di messaggio)" | "Correct or correction or corrected (used to indicate corrected meteorological message; message type designator)" |
COV | Coprire o coperto o copertura | Cover or covered or covering |
CPDLC | Comunicazioni data link controllore-pilota | Controller-pilot data link communications |
CPL | Piano di volo in corso (designatore di messaggio) | Current flight plan (message type designator) |
CRC | Cyclic Redundancy Check | Cyclic Redundancy Check |
CRZ | Crociera | Cruise |
CS | Nominativo di chiamata | Call sign |
CS | Cirrostrati | Cirrostratus |
CTA | Controllore del Traffico Aereo | Air Traffic controller |
CTA | Regione di controllo | Control area |
CTAM | Salire e mantenere | Climb to and maintain |
CTC | Contattare | Contact |
CTL | Controllo | Control |
CTN | Precauzione | Caution |
CTR | Zona di controllo | Control zone |
CU | Cumuli | Cumulus |
CUF | Cumuliforme | Cumuliform |
CUST | Servizio doganale, o dogana | Customs |
CW | Onda continua | Continuous wave |
CWY | Prolungamento libero da ostacoli | Clearway |
D | Zona pericolosa(seguita dalla identificazione) | Danger area... (followed by identification) |
DA | Altitudine di decisione | Decision altitude |
DA | Direzione Aeroportuale | Aerodrome Civil Aviation Authority |
DCA | Autorità giurisdizionale aeroportuale | Jurisdictional aerodrome authority |
D-ATIS | Servizio automatico di informazioni di terminale via data link | Data link automatic terminal information service |
DCKG | Attraccaggio | Docking |
DCPC | Comunicazioni dirette controllore-pilota | Direct controller-pilot communications |
DCT | Diretto (relativo ad autorizzazione di piano di volo ed a tipo di avvicinamento) | Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach) |
DDMA | Determinatore dati meteo aeroportuali | Aerodrome meteo data device |
DEC | Dicembre | December |
DEG | Gradi | Degrees |
DEP | Partire o partenza | Depart or departure |
DEP | Partenza (designatore di messaggio) | Departure (message type designator) |
DER | Fine pista di decollo | Departure end of runway |
DES | Scendere a o scendendo a | Descend to or descending to |
DEST | Destinazione | Destination |
DETRESFA | Fase di pericolo | Distress phase |
DEV | Deviazione o deviando | Deviation or deviating |
DF | Radiogoniometro | Direction finding |
DFDR | Registratore dati volo digitale | Digital flight data recorder |
DFTI | Indicatore di distanza dal punto di contatto | Distance from touchdown indicator |
DH | Altezza di decisione | Decision height |
DIF | Diffuso | Diffuse |
DIST | Distanza | Distance |
DIV | Dirottamento o dirottando | Divert or diverting |
DLA | Ritardo o ritardato | Delay or delayed |
DLA | Ritardo (designatore di messaggio) | Delay (message type designator) |
DLIC | Capacità di inizio data link | Data link initiation capability |
DLY | Quotidianamente | Daily |
DME | Apparato misuratore di distanza | Distance-measuring equipment |
DNG | Pericolo o pericoloso | Danger or dangerous |
DOM | Nazionale | Domestic |
DP | Temperatura del punto di rugiada | Dew-point temperature |
DPT | Profondità | Depth |
DR | Navigazione stimata | Dead reckoning |
DR | Scaccia (seguito da DU = polvere, SA = sabbia, SN = neve) | Low drifting (followed by DU= dust, SA = sand, SN = snow) |
DRG | Durante | During |
DS | Tempesta di polvere | Dust-storm |
DTG | Gruppo data orario | Date-time group |
DTHR | Soglia pista spostata | Displaced RWY threshold |
DTRT | Peggiora o in peggioramento | Deteriorate or deteriorating |
DU | Polvere | Dust |
DUPE | Questo un duplicato del messaggio (da utilizzare in AFS come segnale di procedura) | This is a duplicate message (to be used in AFS as a procedure signal) |
DUR | Durata | Duration |
D-VOLMET | Data-link VOLMET | Data-link VOLMET |
DVOR | VOR Doppler | Doppler VOR |
DZ | Pioviggine | Drizzle |
E | Est o longitudine est | East or eastern longitude |
EAT | Orario previsto di avvicinamento | Expected approach time |
EB | Verso est | Eastbound |
EET | Durata stimata del volo | Estimated elapsed time |
EFAS | Lampeggiatore elettronico di avvicinamento | Electric flashing approach system |
EFC | Attendere ulteriore autorizzazione | Expect further clearance |
EGNOS | Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione | European geostationary navigation overlay service |
EHF | Frequenza estremamente alta (da 30.000 a 300.000 MHz) | Extremely high frequency (30.000 to 300.000 MHz) |
ELBA | Faro di posizione d'emergenza - aeromobili | Emergency location beacon - aircraft |
ELEV | Altitudine | Elevation |
ELR | Raggio extra-lungo | Extra long range |
ELT | Apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza | Emergency locator transmitter |
EM | Emissione | Emission |
EMBD | Affogati in uno strato (per indicare cumulonembi affogati in strati di altre nubi) | Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus embedded in layers of other clouds) |
EMERG | Emergenza | Emergency |
EMS | Servizio medico di emergenza | Emergency medical service |
EN | Inglese | English |
END | Fine pista (riferito alla RVR) | Stop-end (related to RVR) |
ENE | Est-nord-est | East-north-east |
ENG | Motore | Engine |
ENR | In rotta | En route |
ENRC... | Carta di crociera (seguita da nome/titolo) | En route chart (followed by name/title) |
EOBT | Orario stimato di inizio rullaggio | Estimated Off-block Time |
EQPT | Equipaggiamento | Equipment |
ER | Qui...o qui accluso | Hereor herewith |
ESE | Est-sud-est | East-south-east |
EST | Stimare o stimato o stima (designatore di messaggio) | Estimate or estimated or estimation (message type designator) |
ETA | Orario stimato di arrivo o arrivo stimato | Estimated time of arrival or estimating arrival |
ETD | Orario previsto di partenza o partenza prevista | Estimated time of departure or estimating departure |
ETO | Orario previsto su punto di riporto | Estimated time over significant point |
ETWH | Altezza occhi pilota/ruote carrello | Eye To Wheel Height |
EUR RODEX | European regional OPMET data exchange | European regional OPMET data exchange |
EV | Ogni | Every |
EXC | Eccetto | Except |
EXER | Esercitazione o esercitando o esercitare | Exercises or exercising or to exercise |
EXP | Attendere o atteso o in attesa | Expect or expected or expecting |
EXTD | Estendete o estendendo | Extend or extending |
F | Fisso | Fixed |
FAC | Servizi e mezzi di assistenza | Facilities |
FAF | Fix di avvicinamento finale | Final approach fix |
FAL | Agevolazioni al trasporto aereo internazionale | Facilitation of international air transport |
FAP | Punto di avvicinamento finale | Final approach point |
FAS | Segmento di avvicinamento finale | Final approach segment |
FATO | Area di avvicinamento finale e di decollo per elicotteri | Final approach and take-off area |
FAX | Trasmissione facsimile | Facsimile transmission |
FBL | Leggero (usato per indicare l'intensità di un fenomeno meteorologico, interferenza o report statici, es. FBL RA = pioggia debole) | Light (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain) |
FC | Nube ad imbuto (tornado o tromba marina) | Funnel cloud (tornado or water spout) |
FCST | Previsione | Forecast |
FCT | Coefficiente di aderenza | Friction coefficient |
FDP | Processamento dati volo | Flight data processing |
FDPS | Sistema di processamento dati volo | Flight data processing system |
FEB | Febbraio | February |
FEW | Poco | Few |
FG | Nebbia | Fog |
FIC | Centro informazioni volo | Flight information centre |
FIR | Regione informazioni volo | Flight information region |
FIS | Servizio informazioni volo | Flight information service |
FISA | Servizio automatizzato di informazioni volo | Automated flight information service |
FL | Livello di volo | Flight level |
FLD | Campo | Field |
FLG | Lampeggiante | Flashing |
FLO | Proiettore | Flood-light |
FLOS | Schema per la definizione del Livello di Volo | Flight Level Orientation Scheme |
FLR | Segnali luminosi | Flares |
FLT | Volo | Flight |
FLTCK | Controllo in volo | Flight check |
FLUC | Fluttuante o fluttuazione o fluttuato | Fluctuating or fluctuation or fluctuated |
FLW | Seguire o seguente | Follow(s) or following |
FLY | Volare o in volo | Fly or flying |
FM | Da | From |
FMS | Sistema di gestione del volo | Flight management system |
FMU | Ente gestione flusso | Flow management unit |
FNA | Avvicinamento finale | Final approach |
FPL | Piano di volo presentato (designatore di tipo di messaggio) | Filed flight plan (message type designator) |
FPM | Piedi al minuto | Feet per minute |
FPR | Rotta del piano di volo | Flight plan route |
FR | Carburante residuo | Fuel remaining |
FRAIT | Spazio Aereo Free Route Italia | Free Route Airspace Italia |
FREQ | Frequenza | Frequency |
FRI | Venerdì | Friday |
FRNG | Tiri a fuoco | Firing |
FRONT | Fronte (riferito al tempo metereologico) | Front (relating to weather) |
FRQ | Frequente | Frequent |
FSL | Atterraggio definitivo | Full stop landing |
FST | Primo | First |
ft | Piedi (unità di misura) | Feet (dimensional unit) |
FU | Fumo | Smoke |
FZ | Congelamento | Freezing |
FZDZ | Pioviggine che gela | Freezing drizzle |
FZFG | Nebbia che gela | Freezing fog |
FZRA | Pioggia che gela | Freezing rain |
G | Verde | Green |
G/A | Terra/aria | Ground-to-air |
GAFOR | Previsione per l'aviazione generale | General aviation forecast |
G/A/G | Terra/aria/terra | Ground-to-air and air-to-ground |
GAMET | Previsione d'area per i voli a bassa quota | Area forecast for low-level flights |
GAT | General Air Traffic | General Air Traffic |
GBAS | Sistema di incremento di accuratezza basato al suolo | Ground-based augmentation system |
GCA | Sistema di avvicinamento controllato da terra o avvicinamento controllato da terra | Ground controlled approach system or ground controlled approach |
GEN | Generale | General |
GEO | Geografico o vero | Geographic or true |
GLD | Aliante | Glider |
GLONASS | Sistema satellitare orbitante globale di navigazione | Global orbiting navigation satellite system |
GLS | Sistema di atterraggio GBAS | GBAS landing system |
GMC... | Carta dei movimenti al suolo (seguita da nome/titolo) | Ground movement chart (followed by name/title) |
GND | Suolo o terreno | Ground |
GNDCK | Controllo a terra o controllato a terra | Ground check |
GNSS | Sistema satellitare globale di navigazione | Global navigation satellite system |
GP | Sentiero di discesa | Glide path |
GPA | Angolo del sentiero di discesa | Glide path angle |
GPS | Sistema di posizionamento globale | Global positioning system |
GPU | Gruppo elettrogeno di avviamento al suolo | Ground Power Unit |
GR | Grandine | Hail |
GRADU | Graduale o gradualmente | Gradual or gradually |
GRASS | Zona erbosa di atterraggio | Grass landing area |
GRIB | Dati meteorologici trattati, sotto forma di valori nei punti di griglia (codice meterologico aeronautico) | Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form (meteorological code) |
GRVL | Ghiaia o brecciolino | Gravel |
GS | Grandine e/o neve granulosa | Small hail and/or snow pellets |
GS | Velocità al suolo | Ground speed |
GUND | Ondulazione del geoide | Geoid undulation |
H | Osservazioni orarie (Met) | Hourly (Met) |
h | Osservazioni semiorarie (Met) | Half-hourly (Met) |
H24 | Servizio continuativo di giorno e di notte | Continuous day and night service |
HA | Attesa/circuito ad una altitudine | Holding/racetrack to an altitude |
HAPI | Indicatore del sentiero di avvicinamento per elicotteri | Helicopter approach path indicator |
HBN | Faro di pericolo | Hazard beacon |
HDF | Stazione radio-goniometrica ad alta frequenza | High frequency direction-finding station |
HDG | Prua, direzione | Heading |
HEL | Elicottero | Helicopter |
HEMS | Servizio medico di emergenza con elicotteri | Helicopter Emergency Medical Service |
HF | Alta frequenza (da 3.000 a 30.000 kHz) | High frequency (3.000 to 30.000 kHz) |
HF | Holding/racetrack to a fix | Holding/racetrack to a fix |
HGT | Altezza o altezza al di sopra | Height or height above |
HI | Alta intensità | High intensity |
HJ | Dal sorgere del sole al tramonto | Sunrise to sunset |
HJ -/+ 30 | Da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto | From half an hour before sunrise to half an hour after sunset |
HLDG | Attesa | Holding |
HM | Holding/racetrack to a manual termination | Holding/racetrack to a manual termination |
HN | Dal tramonto al sorgere del sole | Sunset to sunrise |
HN +/- 30 | Da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole | From half an hour after sunset to half an hour before sunrise |
HO | Servizio disponibile per le necessità operative | Service available to meet operational requirements |
HOL | Festivo | Holiday |
HOSP | Aeroambulanza | Hospital aircraft |
HP | Posizione d'attesa | Holding position |
HPA | Hectopascal | Hectopascal |
HR | Ore/Orario | Hours |
HS | Servizio disponibile durante l'orario di operazioni schedulate | Service available during hours of scheduled operations |
HURCN | Uragano | Hurricane |
HVDF | Stazioni radio-goniometriche ad alta ed altissima frequenza situate nella stessa località | High and very high frequency direction-finding stations (at the same location) |
HVY | Pesante | Heavy |
HX | Orario di servizio non specificato | No specific working hours |
HYR | Più alto | Higher |
HZ | Caligine | Haze |
Hz | Hertz (ciclo per secondo) | Hertz (cycle per second) |
IAC... | Carte di avvicinamento strumentale (seguita da nome/titolo) | Instrument approach chart (followed by name/title) |
IAF | Fix di avvicinamento iniziale | Initial approach fix |
IAL | Procedura di avvicinamento strumentale per l'atterraggio | Instrument approach landing procedure |
IAO | Dentro e fuori le nubi | In and out of clouds |
IAP | Procedura di avvicinamento strumentale | Instrument Approach Procedure |
IAR | Intersezione o incrocio di rotte aeree | Intersection of air routes |
IAS | Velocità indicata rispetto all'aria | Indicated airspeed |
IBN | Faro di identificazione | Identification beacon |
IC | Cristalli di ghiaccio (piccolissimi cristalli in sospensione conosciuti anche come polvere di diamante) | Ice crystals (very small crystals in suspension also known as diamond dust) |
ICE | Formazione di ghiaccio | Icing |
ICP | Procedura di salita iniziale | Initial climb procedure |
ICL | Carta della procedura di salita iniziale | Initial climb procedure chart |
ID | Identificatore o identificare | Identifier or identify |
IDENT | Identificazione | Identification |
IF | Fix di avvicinamento intermedio | Intermediate approach fix |
IFF | Identificazione amico/nemico | Identification friend/foe |
IFR | Regole del volo strumentale | Instrument flight rules |
IGA | Aviazione generale internazionale | International general aviation |
IHP | Posizioni di attesa intermedie | Intermediate holding position |
ILS | Sistema di atterraggio strumentale | Instrument landing system |
IM | Marker interno | Inner marker |
IMC | Condizioni meteorologiche di volo strumentale | Instrument meteorological conditions |
IMPR | Migliorare o miglioramento | Improve or improving |
IMT | Immediato o immediatamente | Immediate or immediately |
INA | Avvicinamento iniziale | Initial approach |
INBD | In entrata | Inbound |
INC | Entro le nubi | In cloud |
INCERFA | Fase di incertezza | Uncertainty phase |
INFO | Informazione o per conoscenza | Information |
INOP | Non operativo | Inoperative |
INP | Se non possibile | If not possibile |
INPR | In corso | In progress |
INS | Sistema di navigazione inerziale | Inertial navigation system |
INSTL | Installare o installato o installazione | Install or installed or installation |
INSTR | Strumentale | Instrument |
INT | Intersezione o incrocio | Intersection |
INTL | Internazionale | International |
INTRG | Interrogatore | Interrogator |
INTRP | Interrompere o interruzione o interrotto | Interrupt or interruption or interrupted |
INTSF | Intensificare o intensificante | Intensify or intensifying |
INTST | Intensità | Intensity |
IR | Ghiaccio sulla pista | Ice on runway |
ISA | Atmosfera standard internazionale | International standard atmosphere |
ISB | Banda laterale indipendente | Indipendent sideband |
ISOL | Isolato | Isolated |
IT | Italiano | Italian |
JAN | Gennaio | January |
JTST | Corrente a getto | Jet stream |
JUL | Luglio | July |
JUN | Giugno | June |
kg | Chilogrammi | Kilograms |
kHz | Chilohertz | Kilohertz |
km | Chilometri | Kilometres |
km/h | Chilometri all'ora | Kilometres per hours |
kPa | Kilopascal | Kilopascal |
kt | Nodi | Knots |
kW | Chilowatt(s) | Kilowatts |
...L | Sinistra (preceduto da un numero designatore di pista per identificare un pista parallela) | Left (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) |
L | Radiofaro locatore (vedi: LM, LO) | Locator (see: LM, LO) |
LAT | Latitudine | Latitude |
LCA | Locale o localmente o posizione o collocato | Local or locally or location or located |
LCN | Indice di classificazione del carico | Load Classification Number |
LDA | Distanza disponibile per l'atterraggio | Landing distance available |
LDAH | Distanza disponibile per l'atterraggio di elicotteri | Landing distance available, helicopter |
LDG | Atterraggio | Landing |
LDGC | Carta Landing di aerodromo-eliporto | Aerodrome-heliport landing chart |
LDI | Indicatore della direzione di atterraggio | Landing direction indicator |
LEN | Lunghezza | Length |
