
Ultimo aggiornamento: 16 agosto 2019
Come è noto, dal 1 gennaio 2019 la spaziatura 8.33 kHz è obbligatoria per tutti gli aeromobili che intendono operare in spazi aerei in cui vige l’obbligo di contatto radio (esclusi i CTR di Cagliari e Grosseto). Enav da novembre ha iniziato il piano di implementazione dei nuovi canali a partire dagli aeroporti di Cagliari, Ronchi, Bergamo e Crotone. Nel frattempo anche alcuni aeroporti non certificati hanno ricevuto i nuovi canali con spaziatura 8.33 kHz per esigenze di aviazione generale e aeroclub.
Si ricorda che il settaggio della radio è fondamentale per la corretta ricezione/trasmissione dei messaggi. Anche se la trasmissione può avere la stessa frequenza portante (come nel caso della frequenza 118.000 a 25 kHz e 118.005 a 8.33 kHz), impostare erroneamente il funzionamento della radio a 25 kHz può creare interferenze nei canali 8.33 kHz adiacenti e può provocare l’impossibilità di ascoltare le comunicazioni trasmesse con spaziatura diversa. Si raccomanda quindi di verificare attraverso le fonti ufficiali i requisiti richiesti in base a dove si intende andare ad operare.
Fino all’implementazione in AIP Italia, i nuovi canali sono pubblicati per mezzo NOTAM. Si elencano di seguito i nuovi canali utilizzati per gli aeroporti e gli enti di avvicinamento. Per le aviosuperfici è necessario contattare l’ente gestore.
ICAO | Nominativo | Canale 8.33 kHz |
---|---|---|
LIAF | Foligno Radio | 119.555 |
LIBA | Amendola Avvicinamento | 118.855 |
LIBA | Amendola Torre | 118.205 |
LIBC | Crotone Info | 119.105 |
LICC | Catania Director | 120.805 |
LIDB | Belluno Radio | 119.655 |
LIDF | Fano Radio | 119.655 |
LIDG | Lugo di Romagna Radio | 119.655 |
LIDH | Thiene Radio | 121.205 |
LIDL | Legnago Radio | 119.730 |
LIDP | Pavullo Radio | 124.980 |
LIDR | Ravenna Radio | 123.505 |
LIDV | Prati Vecchi di Aguscello Radio | 118.205 |
LIEE | Elmas Ground | 125.430 |
LIEE | Elmas Torre | 120.605 |
LILB | Alzate Brianza Radio | 123.505 |
LILC | Calcinate del Pesce Radio | 128.455 |
LILG | Vergiate Radio | 119.780 |
LILH | Voghera Radio | 123.005 |
LILI | Vercelli Radio | 118.855 |
LILN | Venegono Radio | 128.555 |
LILQ | Massa Cinquale Radio | 120.355 |
LILR | Cremona Radio | 119.655 |
LILV | Valbrembo Radio | 122.605 |
LILY | Como Radio | 121.005 |
LIMB | Bresso Radio | 122.005 |
LIME | Orio Ground | 120.505 |
LIME | (TWR a discrezione ATC) | 134.105 |
LIMW | Aosta Info | 119.955 |
LINL | Lepore Radio | 118.880 |
LIPA | Aviano Avvicinamento | 120.965 |
LIPD | Udine-Campoformido Radio | 119.055 |
LIPF | Ferrara Radio | 122.505 |
LIPG | Gorizia Radio | 119.855 |
LIPH | Treviso Avvicinamento | 120.405 e 121.155 |
LIPN | Verona-Boscomantico Radio | 125.255 |
LIPQ | Ronchi Torre | 130.205 |
LIQB | Arezzo Radio | 126.905 |
LIRM | Grazzanise Avvicinamento | 135.255 |
LIRP | Pisa Torre | 119.105 |
LIRP | Pisa Ground | 120.080 |
LIRP | Pisa Avvicinamento | 124.280 e 126.080 |
LIRS | Grosseto Torre | 128.105 |
Per ulteriori si invita a consultare i NOTAM vigenti