Dal 29 aprile al 10 maggio si svolgerà sulle isole e sull’Italia meridionale l’esercitazione militare “Mare Aperto 2019“. La “Mare Aperto” è la più grande esercitazione nazionale della Marina Militare che addestra le forze nel Mediterraneo Centrale insieme alla Guardia Costiera, all’Esercito, all’Aeronautica e la Guardia di Finanza, alle quali si uniranno assetti aeronavali stranieri di Canada, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Regno Unito e USA. Per le attività saranno utilizzate aree D, R, TRA e verranno istituite diverse aree ad hoc per ospitare intensa attività militare, tiro a fuoco e UAV.
L’esercitazione coinvolge gli equipaggi imbarcati di oltre 40 navi, 5 sommergibili, oltre 30 aeromobili imbarcati, ivi inclusi gli aerei dell’aviazione navale della Marina Militare e unità navali fornite da assetti stranieri. La componente aerea dell’esercitazione, oltre che da velivoli imbarcati della US Navy, è rafforzata anche dalla partecipazione di numerosi assetti dell’Aeronautica Militare: in particolare, caccia Eurofighter, AMX e Tornado nell’ambito di missioni di ricognizione, scorta e soppressione difese aree nemiche, un velivolo CAEW (Conformal Airborne Early Warning) con funzioni di sorveglianza aerea, comando e controllo e comunicazioni, ed un KC-767 per supporto e rifornimento in volo.
A seguire sono indicate le aree che ospiteranno l’esercitazione. Ai traffici nelle vicinanze è richiesto di rispettare i divieti di volo nelle zone regolamentate/temporaneamente regolamentate e di prestare adeguata attenzione alle zone pericolose e alle aree/corridoi appositamente istituiti. Inoltre si riportano i NOTAM contenenti le restrizioni delle procedure strumentali di arrivo dell’aeroporto di Catania.
Nome area | Limiti verticali | Orari (LT) |
---|---|---|
"Emily" | SFC-FL240 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
"Crow" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL350 | 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-22.00 |
"Kestrel" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL350 | 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-22.00 |
"Heron" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL350 | 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-22.00 |
"Condor" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL350 | 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-22.00 |
"Ionio" | SFC-FL210 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
"Star 2" | SFC-FL230 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
"X-Ray" | SFC-FL250 | H24 |
"X-Ray (TRL)" | FL75 (o TRL se più alta)-FL250 | H24 |
"Yankee" | SFC-FL360 | H24 |
LI-D13 | SFC-FL75 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-D20 | SFC-6000ft AMSL | H24 |
LI-D44 | SFC-3000ft AMSL | H24 |
LI-D75 | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL350 Settore "D" FL350-FL600 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-D409 A/B | SFC-FL300 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-R46 | SFC-FL250 | H24 |
LI-R400 A LI-R401 A LI-R402 A LI-R403 A LI-R404 A | 1500ft AMSL-FL145 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-R400 B LI-R401 B LI-R402 B LI-R403 B LI-R404 B | FL145-FL245 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-R405 B | SFC-FL145 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-R405 D | FL145-FL245 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-R407 A | 1500ft AMSL-FL145 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-R407 B | FL145-FL245 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-R408 | SFC-FL360 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-R501 | SFC-FL370 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-R502 | 6000 ft AMSL/FL370 | H24 |
LI-TRA 410 LI-TRA 411 LI-TRA 412 LI-TRA 413 LI-TRA 414 | FL245-FL305 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-TRA 417 | FL245-FL305 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-TRA 445 | FL245-FL305 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
LI-TRA 504 A/B | FL305-FL370 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
"Drasi" | SFC-6000ft AMSL | H24 |
TC "MA 1 high" | FL130-FL180 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
TC "MA 1 low" | 2000ft AMSL-FL70 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
TC "MA 2" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
TC "MA 3 high" | FL290-FL310 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
TC "MA 3 medium" | FL190-FL210 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
TC "MA 3 low" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
TC "MA 4 high" | FL170-FL220 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
TC "MA 4 low" | 2000ft AMSL-FL70 | 02.01-05.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00, 20.00-23.00 |
Rif. SUP 5/2019
B2440/19 NOTAMN
Q) LIRR/QPAXX/I/NBO/A/000/999/3728N01503E005
A) LICC PART 1 OF 2 B) 1904291415 C) 1905102359
E) STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL
FLW RESTRICTIONS APPLY DUE TO MIL EXER ‘MARE APERTO 19-01’ ANNOUNCED
BY AIP SUP S5/2019:
1. AREA ‘HERON’ SECTOR ‘A’
-MNM ENR LVL STAR PIMOR 2G/2F/2M/2L/2R (PIMOR-INDAX), PIMOR 2P/2S
(PIMOR-RDL 077/23NM CTF VOR/DME)FL165
DATES/TIMES: DAILY 0600-1000 1200-1600 AND 1800-2000
2. AREA ‘HERON’ SECTOR ‘B’
-STAR PIMOR 2F/2G/2M/2L/2R (PIMOR-INDAX), PIMOR 2P/2S
(PIMOR-RDL 077/23NM CTF VOR/DME)TO BE PERFORMED NOT ABOVE FL125
DATES/TIMES: DAILY 0600-1000 1200-1600 AND 1800-2000
3. AREA ‘HERON’ SECTOR ‘C’
-STAR PIMOR 2G/2F/2M/2L/2R (PIMOR-INDAX), PIMOR 2P/2S
(PIMOR-RDL 077/23NM CTF VOR/DME)TO BE PERFORMED NOT ABOVE FL220
DATES/TIMES: DAILY 0600-1000 1200-1600 AND 1800-2000
4. AREA ‘CONDOR’ SECTOR ‘A’
– MNM ENR LVL STAR VUSME 1F/1G/1M/1L (VUSME-RDL 105/23NM CTF
VOR/DME), VUSME 1Q (VUSME-EMPAB), VUSME 1H (VUSME-ANIRE) FL165
PART 1 OF 2B2440/19 NOTAMN
Q) LIRR/QPAXX/I/NBO/A/000/999/3728N01503E005
A) LICC PART 2 OF 2 B) 1904291415 C) 1905102359
E) DATES/TIMES: DAILY 0600-1000 1200-1600 AND 1800-2000
5. AREA ‘CONDOR’ SECTOR ‘B’
– STAR VUSME 1F/1G/1M/1L (VUSME-RDL 105/23NM CTF VOR/DME),
VUSME 1Q (VUSME-EMPAB), VUSME 1H (VUSME-ANIRE) TO BE PERFORMED
NOT ABOVE FL125
DATES/TIMES: DAILY 0600-1000 1200-1600 AND 1800-2000
6. AREA ‘CONDOR’ SECTOR ‘C’
– STAR VUSME 1F/1G/1M/1L (VUSME-RDL 105/23NM CTF VOR/DME),
VUSME 1Q (VUSME-EMPAB), VUSME 1H (VUSME-ANIRE) TO BE PERFORMED
NOT ABOVE FL220
DATES/TIMES: DAILY 0600-1000 1200-1600 AND 1800-2000
7. AREA LI D20
– MNM ENR LVL STAR NELDA 2F/2G/3M/2L/2P/2R/2S (NELDA-RDL219/23NM
CTF) , NELDA 1Q (NELDA-SUDDE), NELDA 1H (NELDA-VITIF) FL095
DATES/TIMES: H24
REF AIP AD 2 LICC 4)
PART 2 OF 2