
Dal 14 aprile 2023 al 6 maggio 2023 si svolgerà sulle isole e sull’Italia meridionale l’esercitazione militare “Mare Aperto 2023-1“. La “Mare Aperto” è la più grande esercitazione nazionale della Marina Militare che mira ad addestrare gli equipaggi delle unità della Squadra Navale, la componente operativa della Forza Armata, nelle principali forme di lotta sul mare e dal mare (antiaerea, antinave e antisommergibile), nelle Maritime Interdiction Operations (operazioni di embargo, controllo del traffico mercantile, compilazione della Maritime Situational Awarenes, ecc.), nelle attività anfibie, idrografica e di cacciamine. Per le attività saranno utilizzate aree D, R, TRA e verranno istituite diverse aree ad hoc per ospitare intensa attività militare, tiro a fuoco e UAV.
Nella scorsa edizione ad ottobre 2022 hanno partecipato forze appartenenti a 5 nazioni NATO tra navi e sottomarini, velivoli, elicotteri, oltre ai reparti anfibi della Brigata Marina San Marco e gli incursori e subacquei del COMSUBIN. L’esercitazione ha visto l’integrazione di una compagnia di Lagunari dell’Esercito Italiano nella forza da sbarco costituita dai fucilieri della Brigata Marina San Marco e la partecipazione di diversi velivoli dell’Aeronautica Militare, tra cui C27J per trasporto tattico e attività aviolancistica, CAEW G550, caccia Eurofighter e velivoli F35 nelle versioni A e B.
A seguire sono indicate le aree che ospiteranno l’esercitazione. Ai traffici nelle vicinanze è richiesto di rispettare i divieti di volo nelle zone regolamentate/temporaneamente regolamentate e di prestare adeguata attenzione alle zone pericolose e alle aree/corridoi appositamente istituiti.

Nome area | Limiti verticali | Orari (LT) |
---|---|---|
"Emily" | SFC-FL240 | H24 |
"Crow" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Kestrel" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Heron" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Condor" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Taras" | SFC-FL210 | H24 |
STAR 1 Sect. A | SFC-FL370 | H24 |
STAR 1 Sect. B | SFC-FL600 | H24 |
STAR 1 Sect. C | SFC-FL600 | H24 |
STAR 1 Sect. D | SFC-FL370 | H24 |
STAR 1 Sect. E | SFC-FL370 | H24 |
"Star 2" | SFC-FL230 | H24 |
"Star 3" | SFC-FL250 | H24 |
"Star 4" | FL250-FL340 | H24 |
"Justin" | SFC-FL260 | H24 |
"X-Ray" | SFC-FL250 (a sud di 390744N0082931E - 383714N0092500E FL85-FL250 (a nord) | H24 |
"Yankee" | SFC-FL340 | H24 |
LI-D13 | SFC-FL75 | H24 |
LI-D20 | SFC-6000ft AMSL | H24 |
LI-D44 | SFC-3000ft AMSL | H24 |
LI-D67 | SFC-FL450 | H24 |
LI-D75 mod | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 | H24 |
LI-D37A | SFC-FL210 | H24 |
LI-D84 A/B/C/D | SFC-FL260 | |
LI-D91 | 500ft-6000ft AMSL | H24 |
LI-D91 bis | 600ft AMSL-FL240 | H24 |
LI-D409 A/B | SFC-FL300 | H24 |
LI-D40 A/B | SFC-UNL | H24 |
LI-R400 A LI-R401 A LI-R402 A LI-R403 A LI-R404 A | 1500ft AMSL-FL145 | H24 |
LI-R400 B LI-R401 B LI-R402 B LI-R403 B LI-R404 B | FL145-FL245 | H24 |
LI-R405 B | SFC-FL145 | H24 |
LI-R405 D | FL145-FL245 | H24 |
LI-R407 A | 1500ft AMSL-FL145 | H24 |
LI-R407 B | FL145-FL245 | H24 |
LI-R408 modified | SFC-FL360 | H24 |
LI-R501 | SFC-FL370 | H24 |
LI-R502 | 6000 ft AMSL/FL370 | H24 |
LI-TRA 410 LI-TRA 411 LI-TRA 412 LI-TRA 413 LI-TRA 414 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 417 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 445 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 504 A/B | FL305-FL370 | H24 |
TC "MA 1 high" | FL130-FL180 | H24 |
TC "MA 1 low" | 2000ft AMSL-FL70 | H24 |
TC "MA 2 high" | FL170-FL210 | H24 |
TC "MA 2 low" | 2000ft AMSL-FL70 | H24 |
TC "MA 3 high" | FL290-F310 | H24 |
TC "MA 3 medium" | FL190-FL210 | H24 |
TC "MA 3 low" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | H24 |
TC "MA 4" | SFC-FL250 | H24 |
TC "MA 5" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | H24 |
TC "MA 6" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | H24 |
TC "MA 7 high" | FL260-FL280 | H24 |
TC "MA 7 med" | FL160-FL180 | H24 |
TC "MA 7 low" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | H24 |
Rif. SUP 9/2023
W0808/23 NOTAMN
Q) LIRR/QRALW/IV/NBO/W /000/250/3943N01028E058
A) LIRR B) 2305040001 C) 2305042359
E) REF AIP SUP S9/23 MARE APERTO 2023-1′
FLW AREAS/CORRIDOR ARE ADDN IMPLEMENTED :
1)STAR-3 BIS
LATERAL LIMITS:
402400N0095100E-395440N0094420E-393955N0092154E-393441N0092428E-
394149N0091319E-394941N0091559E-401953N0093105E-402400N0095100E-
402400N0095100E
-VERTICAL LIMITS: SFC-FL250
– TYPE OF ACT: INTENSIVE MIL AIR ACT, FIRING AND MIL PJE
2)STAR-1 WEST
LATERAL LIMITS:
392600N0093800E-394149N0091319E-394941N0091559E-395655N0091936E-
400000N0092500E-400520N0094645E-395440N0094420E-393800N0093800E-
392600N0093800E
– VERTICAL LIMITS: FL100-FL240
– TYPE OF ACT: MIL UNMANNED ACFT
3)TC SAFER
LATERAL LIMITS: 5NM EITHER SIDE OF LINE JOINING POINTS
393708N0113455E-390839N0112735E-391536N0100227E-393829N0093510E
VERTICAL LIMITS: FL150-FL240
TYPE OF ACT: MIL UNMANNED ACFT
RMK: REAL ACT OF ABOVE MENTIONED AREAS/CORRIDOR WILL TAKE PLACE ON
TACTICAL BASIS
F) SFC G) FL250