
Dal 3 al 27 maggio 2022 si svolgerà sulle isole e sull’Italia meridionale l’esercitazione militare “Mare Aperto 2022“. La “Mare Aperto” è la più grande esercitazione nazionale della Marina Militare che mira ad addestrare gli equipaggi delle unità della Squadra Navale, la componente operativa della Forza Armata, nelle principali forme di lotta sul mare e dal mare (antiaerea, antinave e antisommergibile), nelle Maritime Interdiction Operations (operazioni di embargo, controllo del traffico mercantile, compilazione della Maritime Situational Awarenes, ecc.), nelle attività anfibie, idrografica e di cacciamine. Per le attività saranno utilizzate aree D, R, TRA e verranno istituite diverse aree ad hoc per ospitare intensa attività militare, tiro a fuoco e UAV.
La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 21 navi, tra cui quattro di marine straniere (Stati Uniti, Francia, Germania e Turchia), di un gruppo navale delle forze in prontezza della Nato (Snmg 2), oltre a 3 nostri sommergibili, 4 velivoli tra AV-8B “Harrier II”, pattugliatori marittimi P-72A, P-180, nonché 17 elicotteri imbarcati (di cui 2 dell’Esercito) e velivoli Eurofitghter Typhoon dell’Aeronautica Militare in supporto alla squadra navale. Erano inoltre presenti quattro osservatori di marine estere (Albania, Marocco, Tunisia e Brasile).
A seguire sono indicate le aree che ospiteranno l’esercitazione. Ai traffici nelle vicinanze è richiesto di rispettare i divieti di volo nelle zone regolamentate/temporaneamente regolamentate e di prestare adeguata attenzione alle zone pericolose e alle aree/corridoi appositamente istituiti.

Nome area | Limiti verticali | Orari (LT) |
---|---|---|
"Emily" | SFC-FL240 | H24 |
"Crow" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Kestrel" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Heron" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Condor" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Taras" | SFC-FL210 | H24 |
STAR 1 Sect. A | SFC-FL370 | H24 |
STAR 1 Sect. B | SFC-FL600 | H24 |
STAR 1 Sect. C | SFC-FL600 | H24 |
STAR 1 Sect. D | SFC-FL370 | H24 |
"Star 2" | SFC-FL230 | H24 |
"Star 3" | SFC-FL250 | H24 |
"Star 4" | FL250-FL300 | H24 |
"X-Ray" | SFC-FL250 (a sud di 390744N0082931E - 383714N0092500E FL85-FL250 (a nord) | H24 |
"Yankee" | SFC-FL340 | H24 |
LI-D13 | SFC-FL75 | H24 |
LI-D20 | SFC-6000ft AMSL | H24 |
LI-D44 | SFC-3000ft AMSL | H24 |
LI-D67 | SFC-FL450 | H24 |
LI-D75 mod | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 | H24 |
LI-D91 | 500ft-6000ft AMSL | H24 |
LI-D91 bis | 600ft AMSL-FL240 | H24 |
LI-D409 A/B | SFC-FL300 | H24 |
LI-D40 A/B | SFC-UNL | H24 |
LI-R400 A LI-R401 A LI-R402 A LI-R403 A LI-R404 A | 1500ft AMSL-FL145 | H24 |
LI-R400 B LI-R401 B LI-R402 B LI-R403 B LI-R404 B | FL145-FL245 | H24 |
LI-R405 A/B | SFC-FL145 | H24 |
LI-R405 C/D | FL145-FL245 | H24 |
LI-R407 A | 1500ft AMSL-FL145 | H24 |
LI-R407 B | FL145-FL245 | H24 |
LI-R408 modified | SFC-FL360 | H24 |
LI-R501 | SFC-FL370 | H24 |
LI-R502 | 6000 ft AMSL/FL370 | H24 |
LI-TRA 410 LI-TRA 411 LI-TRA 412 LI-TRA 413 LI-TRA 414 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 417 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 445 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 504 A/B | FL305-FL370 | H24 |
TC "MA 1 high" | FL130-FL180 | H24 |
TC "MA 1 low" | 2000ft AMSL-FL70 | H24 |
TC "MA 2 high" | FL170-FL210 | H24 |
TC "MA 2 low" | 2000ft AMSL-FL70 | H24 |
TC "MA 3 high" | FL290-F310 | H24 |
TC "MA 3 medium" | FL190-FL210 | H24 |
TC "MA 3 low" | 400ft AMSL-6000ft AMSL | H24 |
TC "MA 4" | SFC-FL250 | H24 |
Rif. SUP 3/2022
W0995/22 NOTAMN
Q) LIRR/QXXCH/IV/BO/W/070/170/3740N01748E050
A) LIRR B) 2205030000 C) 2205272359
E) UPPER LIMIT OF TRANSIT CORRIDOR ‘MA 2 LOW’ LOWERED TO FL070.
REF AIP SUP S3/22 ‘MARE APERTO 2022’ PAGE 8/11
F) FL070
G) FL170