Dal 3 al 27 ottobre 2022 si svolgerà sulle isole e sull’Italia meridionale l’esercitazione militare “Mare Aperto 2022-2“. La “Mare Aperto” è la più grande esercitazione nazionale della Marina Militare che mira ad addestrare gli equipaggi delle unità della Squadra Navale, la componente operativa della Forza Armata, nelle principali forme di lotta sul mare e dal mare (antiaerea, antinave e antisommergibile), nelle Maritime Interdiction Operations (operazioni di embargo, controllo del traffico mercantile, compilazione della Maritime Situational Awarenes, ecc.), nelle attività anfibie, idrografica e di cacciamine. Per le attività saranno utilizzate aree D, R, TRA e verranno istituite diverse aree ad hoc per ospitare intensa attività militare, tiro a fuoco e UAV.
Nella scorsa edizione a maggio 2022 hanno partecipato anche unità dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare e numerose realtà del contesto inter-istituzionale e inter-agenzia, come la Confederazione degli Armatori (Confitarma), il Centro di Geopolitica e Strategia Marittima (CESMAR), la Protezione Civile Italiana, il Corpo Infermiere Volontarie della Croce Rossa ed appartenenti al Sovrano Militare Ordine di Malta. Oltre ai mezzi direttamente e stabilmente coinvolti nell’esercitazione, hanno contribuito alle fasi addestrative ulteriori assetti aerei dell’Aeronautica Militare, tra cui caccia Eurofighter, F35B STOVL, assetti di comando e controllo CAEW G550 e Tanker KC767A, nonchè di altre nazioni, arrivando ad un totale di oltre 30 aeromobili interessati, seppur temporaneamente, all’attività.
A seguire sono indicate le aree che ospiteranno l’esercitazione. Ai traffici nelle vicinanze è richiesto di rispettare i divieti di volo nelle zone regolamentate/temporaneamente regolamentate e di prestare adeguata attenzione alle zone pericolose e alle aree/corridoi appositamente istituiti.
Nome area | Limiti verticali | Orari (LT) |
---|---|---|
"Emily" | SFC-FL240 | H24 |
"Crow" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Kestrel" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Heron" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Condor" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Taras" | SFC-FL210 | H24 |
STAR 1 Sect. A | SFC-FL370 | H24 |
STAR 1 Sect. B | SFC-FL600 | H24 |
STAR 1 Sect. C | SFC-FL600 | H24 |
STAR 1 Sect. D | SFC-FL370 | H24 |
"Star 2" | SFC-FL230 | H24 |
"Star 3" | SFC-FL250 | H24 |
"Star 4" | FL250-FL300 | H24 |
"X-Ray" | SFC-FL250 (a sud di 390744N0082931E - 383714N0092500E FL85-FL250 (a nord) | H24 |
"Yankee" | SFC-FL340 | H24 |
LI-D13 | SFC-FL75 | H24 |
LI-D20 | SFC-6000ft AMSL | H24 |
LI-D44 | SFC-3000ft AMSL | H24 |
LI-D67 | SFC-FL450 | H24 |
LI-D75 mod | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 | H24 |
LI-D91 | 500ft-6000ft AMSL | H24 |
LI-D91 bis | 600ft AMSL-FL240 | H24 |
LI-D409 A/B | SFC-FL300 | H24 |
LI-D40 A/B | SFC-UNL | H24 |
LI-R400 A LI-R401 A LI-R402 A LI-R403 A LI-R404 A | 1500ft AMSL-FL145 | H24 |
LI-R400 B LI-R401 B LI-R402 B LI-R403 B LI-R404 B | FL145-FL245 | H24 |
LI-R405 A/B | SFC-FL145 | H24 |
LI-R405 C/D | FL145-FL245 | H24 |
LI-R407 A | 1500ft AMSL-FL145 | H24 |
LI-R407 B | FL145-FL245 | H24 |
LI-R408 modified | SFC-FL360 | H24 |
LI-R501 | SFC-FL370 | H24 |
LI-R502 | 6000 ft AMSL/FL370 | H24 |
LI-TRA 410 LI-TRA 411 LI-TRA 412 LI-TRA 413 LI-TRA 414 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 417 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 445 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 504 A/B | FL305-FL370 | H24 |
TC "MA 1 high" | FL130-FL180 | H24 |
TC "MA 1 low" | 2000ft AMSL-FL70 | H24 |
TC "MA 2 high" | FL170-FL210 | H24 |
TC "MA 2 low" | 2000ft AMSL-FL70 | H24 |
TC "MA 3 high" | FL290-F310 | H24 |
TC "MA 3 medium" | FL190-FL210 | H24 |
TC "MA 3 low" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | H24 |
TC "MA 4" | SFC-FL250 | H24 |
TC "MA 5" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | H24 |
TC "MA 6" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | |
TC "MA 7 low" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | |
TC "MA 7 med" | FL160-FL180 |
Rif. SUP 27/2022
W2741/22 NOTAMN
Q) LIRR/QXXCH/IV/BO/W/040/180/3928N01058E124
A) LIRR B) 2210030001 C) 2210272359
E) REF AIP SUP S27/22 IN FORCE FROM 03 TO 27 OCT 2022 ‘MARE APERTO
2022′ IN PAGE 8/11 ADD:
1) TC MA6 2.5NM EITHER SIDE OF LINE JOINING POINTS
374200N0113000E 380000N0105600E
VERTICAL LIMITS: 4000-6000FT AMSL
2) TC MA7 LOW 2.5NM EITHER SIDE OF LINE JOINING POINTS
413000N0103000E 404100N0105800E
VERTICAL LIMITS: 4000-6000FT AMSL
3) TC MA7 MED 2.5NM EITHER SIDE OF LINE JOINING POINTS
413000N0103000E 404100N0105800E
VERTICAL LIMITS: FL160-FL180
RMK: REAL ACT OF ABOVE MENTIONED AREAS/CORRIDORS WILL TAKE PLACE ON
TACTICAL BASIS
F) 4000FT AMSL
G) FL180