Si svolgeranno dal 2 al 12 ottobre 2023 sull’Italia centro-meridionale le attività di volo dell’esercitazione militare “NATO Tiger Meet 23“. Il “NATO Tiger Meet” ogni anno dal 1960 fa incontrare i Gruppi di Volo delle diverse Forze Armate NATO nel cui stemma è presente una “tigre”. L’esercitazione avrà come base l’aeroporto di Gioia del Colle coinvolgendo 10 Paesi NATO con circa 70 aeromobili ad ala fissa, 10 ad ala rotante e unità navali sulle acque internazionali, mar Tirreno, canale di Sicilia e mar Ionio.
Per l’esercitazione saranno istituite le seguenti aree ad hoc che dovranno essere considerate temporaneamente segregate durante l’attivazione. Tutto il traffico VFR non partecipante è invitato ad evitare le aree per intensa attività militare. L’attività è prevista dal 2 al 6 ottobre e dal 9 al 12 ottobre giornalmente dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 locali.
Nome area | Limiti verticali | Orari (LT) |
---|---|---|
STAR 1 | SFC-FL600 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
STAR 4 | FL250-FL300 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
STAR 5 | FL260-FL340 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
STAR 6 | FL260-FL340 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
JUSTIN | SFC-FL260 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
LI-D84 A/B/C/D | SFC-FL260 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
TC POSEIDON 1/2/3 | TC POSEIDON 1: FL090-FL260; TC POSEIDON 2/3: FL210-FL260. | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
CTR 2 Gioia De Colle | FL225-FL300 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
EOLIA WEST | FL-135-FL195 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
EOLIA EAST | FL135-FL195 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
LI-R51D | FL195-FL270 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
LI-R51E | FL195-FL270 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
DONALD WEST | 1500FT AGL – FL600 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
DONALD EAST | FL150 – FL305 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
TC BROWN | FL210-FL270 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
TC CHARLIE HIGH/LOW/BIS | TC CHARLIE HIGH: FL210-FL270; TC CHARLIE LOW: FL150-FL210; TC CHARLIE BIS: 4000FT AMSL-FL150 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
TC PERDA HIGH | FL230-FL250 | 2-6 e 9-12 ottobre 10.00-13.00 e 14.30-17.00 |
Rif AIP SUP 29/2023