Dal 15 al 24 novembre 2022 si svolgerà sul mar Tirreno, sul canale di Sardegna e sul Golfo di Taranto l’esercitazione militare internazionale su vasta scala “Falcon Strike 2022“ che impegnerà componenti aeree e navali. Per le attività aeree saranno utilizzate aree ad hoc per ospitare intensa attività militare con dei limiti verticali dal suolo fino a FL600. Le aree sul Tirreno comprendono dalla D84 fino alla D40 includendo le D601-605 con un blocco unico con diversi limiti verticali. Il corridoio Perda sarà allargato a 12NM. Durante la reale attivazione delle aree lo spazio aereo interessato sarà da considerare come zona temporaneamente segregata (TSA) in cui l’attraversamento da parte di altro traffico non è consentito. I corridoi Poseidon, Brown e Dyno collegheranno le aree delle operazioni alla base militare di Amendola.
Nelle aree LI-D602, LI-TRA612, LI-D603, LI-TRA613, LI-D604,LI-TRA614, LI-D605,LI-TRA615 e LI-D84 A/B/C/D sono inoltre previste attività da portaerei. All’interno delle aree STAR 1, 2, 4, 5 e 6 il segnale GNSS potrà subire dei disturbi per le attività militari.
La reale attivazione sarà pubblicata il giorno precedente attraverso l‘European Airspace Use Plan. A seguire sono indicate le aree che ospiteranno l’esercitazione con i relativi livelli.
Le attività di svolgeranno il 15, 16, 21, 22 e 24 novembre dalle 08.30 alle 10.30 locali e dalle 14.00 alle 16.00 locali. Il 17, 18 e 23 novembre dalle 08.30 alle 10.30, dalle 13.00 alle 17.00 e dalle 18.00 alle 21.00 locali. Le aree DONALD sono considerate per lo scenario di backup,.
Nome | Livelli | Date previste (LT) |
---|---|---|
STAR-1 | SFC-FL600 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 08.30-10.30 e 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 08.30-10.30, 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
STAR 2 | SFC-FL230 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 08.30-10.30 e 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 08.30-10.30, 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
STAR 4 | FL250-FL340 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 08.30-10.30 e 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 08.30-10.30, 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
STAR-5 | FL140-FL400 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 08.30-10.30 e 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 08.30-10.30, 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
STAR-6 | FL200-FL400 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
JUSTIN | SFC-FL310 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
LI-D84 | SFC-FL260 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
TC-POSEIDON | FL210-FL260 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
EOLIA WEST | FL195-FL270 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 08.30-10.30 e 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 08.30-10.30, 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
EOLIA EAST | FL195-FL270 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 08.30-10.30 e 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 08.30-10.30, 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
LI-R51D | FL195-FL270 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 08.30-10.30 e 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 08.30-10.30, 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
LI-R51D | FL195-FL270 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 08.30-10.30 e 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 08.30-10.30, 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
DONALD WEST | 1500FT AGL-FL600 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 08.30-10.30 e 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 08.30-10.30, 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
DONALD EAST | FL205-FL305 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 08.30-10.30 e 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 08.30-10.30, 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
TC-BROWN | FL210-FL270 | 15, 16, 21, 22 e 24 novembre 08.30-10.30 e 13.00-16.00; 17, 18, e 23 novembre 08.30-10.30, 13.00-16.00 e 18.00-21.00 |
TC-PERDA | FL-230-FL250 | NA |
LI-R54 | SFC-600 | NA |
LI- D40/A/B | 1000ft AMSL-UNL | NA |
W3150/22 NOTAMN
Q) LIBB/QXXLW/IV/BO/W/220/270/4042N01750E077
A) LIBB B) 2211150000 C) 2211242359
E) INTENSIVE MIL AIR ACT WILL TAKE PLACE WI FLW TRANSIT CORRIDOR NAMED
‘TC DYNO’ 5NM EITHER SIDE OF LINE JOINING FLW POINTS:
411700N0161900E 410010N0173602E 404800N0181200E
403400N0182900E 395400N0183500E /PUGLIA REGION/
REF AIP SUP S33/22 ‘FALCON STRIKE 2022’
F) FL220
G) FL270W3142/22 NOTAMN
Q) LIRR/QWFLW/IV/M/W/000/999/3943N00756E030
A) LIRR B) 2211150000 C) 2211242359
E) AIR TO AIR REFUELLING WILL TAKE PLACE WI LATERAL AND VERTICAL
LIMITS OF FLW AREAS:
LI-R54 AND LI-D40 A/B
REF AIP ENR 5
F) SFC
G) UNLW3079/22 NOTAMN
Q) LIRR/QXXLW/IV/BO/W/230/250/3945N00904E020
A) LIRR B) 2211150000 C) 2211242359
E) CORRIDOR TC-PERDA HIGH CHANGE LATERAL LIMITS AS FLW: 12NM INSTEAD
OF 6NM DUE TO MIL AIR EXER ‘FALCON STRIKE’ ANNUNCED BY AIP SUP
S33/22
REF AIP ENR 5.2.2.4-2
F) FL230
G) FL250
Rif. AIP SUP 33/2022