Dal 13 al 31 maggio si svolgerà sul mare Tirreno e sul canale di Sardegna la parte 1 dell’esercitazione militare “Joint Stars 2019“. La “Joint Stars” è un’esercitazione su larga scala organizzata e gestita direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite del suo “braccio operativo”, ovvero il Comando Operativo di Vertice Interforze (COI). Per le attività aeree saranno utilizzate aree D e R e verranno istituite diverse aree ad hoc per ospitare intensa attività militare, tiro a fuoco, lanci paracadutistici e UAV.
La “Joint Stars” si inserisce nel più vasto contesto delle maggiori esercitazioni delle Forze Armate con l’obiettivo di raggiungere una sinergia ed economie di risorse, affinando le capacità d’intervento in una cornice interforze ed inter-agenzia in contesti nazionali ed internazionali. Quest’anno per la prima volta l’esercitazione, oltre ad attività operative del tipo Small Joint Operations-SJOs/High Intensity, in ambienti caratterizzati dalla minaccia cyber e Chimico Biologico Radioattivo Nucleare (CBRN), parteciperanno con personale ed assetti l’Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza ed Enav. La parte 1 è un’esercitazione di tipo Live Exercise (LIVEX – con unità rischierate) durante la quale gli assetti delle Forze Armate e alcune componenti dell’US Marines Corps schiereranno oltre 2000 uomini, più di 25 tra velivoli ed elicotteri, decine di mezzi terrestri, navali ed anfibi che saranno impegnati in intense attività addestrative diurne e notturne.
A seguire sono indicate le aree che ospiteranno l’esercitazione. Ai traffici nelle vicinanze è richiesto di rispettare i divieti di volo nelle zone regolamentate e di prestare adeguata attenzione alle zone pericolose e alle aree/corridoi appositamente istituiti.
Nome area | Limiti verticali | Orari (LT) |
---|---|---|
"Star-1" | SFC-UNL | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
"Star-2" | SFC-FL250 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
"Star-3" | SFC-FL250 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
"Star-4" | FL250-FL300 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
"X-Ray" | SFC-FL250 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 17 e 20 maggio: 07.00-09.00 21 maggio: 13.00-15.00 24 maggio: 05.00-09.00 |
"X-Ray (TRL)" | FL75 (o TRL)-FL250 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 17 e 20 maggio: 07.00-09.00 21 maggio: 13.00-15.00 24 maggio: 05.00-09.00 |
"Yankee" | SFC-FL360 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
LI-R54 | SFC-FL600 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
LI-R59 A | SFC-FL160 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
LI-R59 B | SFC-6000ft AMSL | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
LI-R59 C | 6000ft AMSL-FL200 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
LI-D40 A | SFC-UNL | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
LI-D40 B | SFC-FL195 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
LI-D84 A | SFC-4000ft AMSL | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
LI-D84 B | 4000ft AMSL-FL115 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
LI-D84 C | FL115-FL195 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
LI-D84 D | FL195-FL260 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
TC "Sierra South" | FL150-FL200 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
TC "Sierra North" | FL150-FL200 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
TC "Venus 01" | FL130-FL160 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
TC "Venus 02" | FL210-FL250 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
TC "Venus 03" | FL210-FL250 | Lun-Sab: 09.00-13.00, 15.00-19.00, 20.00-23.00 |
TC "L-Bryan 01" | FL150-FL200 | H24 |
TC "S1 APR" | FL150-FL200 | H24 |
TC "Bon" seg. 1-3 | FL150-FL200 | H24 |
TC "Bon" seg. 2 | FL180-FL250 | H24 |
TC "Terry" | FL200-FL150 | H24 |
Rif. S6/19