
Dall’11 novembre 2019 al 22 novembre 2019 si svolgerà sulle isole e sull’Italia meridionale l’esercitazione militare “Mare Aperto 2019-2“. La “Mare Aperto” è la più grande esercitazione nazionale della Marina Militare che mira ad addestrare gli equipaggi delle unità della Squadra Navale, la componente operativa della Forza Armata, nelle principali forme di lotta sul mare e dal mare (antiaerea, antinave e antisommergibile), nelle Maritime Interdiction Operations (operazioni di embargo, controllo del traffico mercantile, compilazione della Maritime Situational Awarenes, ecc.), nelle attività anfibie, idrografica e di cacciamine. Per le attività saranno utilizzate aree D, R, TRA e verranno istituite diverse aree ad hoc per ospitare intensa attività militare, tiro a fuoco e UAV.
A questa edizione della Mare Aperto partecipano, oltre a navi, sommergibili, aerei ed elicotteri della Marina Militare, anche unità della Marine Nationale francese. La Brigata Marina San Marco svolgerà attività di sbarco anfibio presso il poligono di Capo Teulada, con un aliquota di 440 fucilieri di Marina, a cui si aggiungono 2 team cinofili e i fucilieri dei boarding team del 2° reggimento San Marco. Durante l’esercitazione ci saranno, inoltre, diverse interazioni con i mezzi dell’Aeronautica Militare Italiana e con velivoli da pattugliamento marittimo statunitensi, tedeschi e francesi.
A seguire sono indicate le aree che ospiteranno l’esercitazione. Ai traffici nelle vicinanze è richiesto di rispettare i divieti di volo nelle zone regolamentate/temporaneamente regolamentate e di prestare adeguata attenzione alle zone pericolose e alle aree/corridoi appositamente istituiti.

Nome area | Limiti verticali | Orari (LT) |
---|---|---|
"Emily" | SFC-FL240 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
"Crow" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-21.00 |
"Kestrel" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-21.00 |
"Heron" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-21.00 |
"Condor" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-21.00 |
"Taras" | SFC-FL210 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-21.00 |
"Star 2" | SFC-FL230 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-21.00 |
"X-Ray" | SFC-FL250 | H24 |
"X-Ray (TRL)" | FL75 (o TRL se più alta)-FL250 | H24 |
"Yankee" | SFC-FL340 | H24 |
LI-D20 | SFC-6000ft AMSL | H24 |
LI-D44 | SFC-3000ft AMSL | H24 |
LI-D75 | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 Settore "D" FL350-FL600 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
LI-D409 A/B | SFC-FL300 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-21.00 |
LI-R400 A LI-R401 A LI-R402 A LI-R403 A LI-R404 A | 1500ft AMSL-FL145 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
LI-R400 B LI-R401 B LI-R402 B LI-R403 B LI-R404 B | FL145-FL245 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
LI-R405 B | SFC-FL145 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
LI-R405 D | FL145-FL245 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
LI-R407 A | 1500ft AMSL-FL145 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
LI-R407 B | FL145-FL245 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
LI-R408 | SFC-FL360 | 07.00-17.00 |
LI-R501 | SFC-FL370 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
LI-R502 | 6000 ft AMSL/FL370 | H24 |
LI-TRA 410 LI-TRA 411 LI-TRA 412 LI-TRA 413 LI-TRA 414 | FL245-FL305 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
LI-TRA 417 | FL245-FL305 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
LI-TRA 445 | FL245-FL305 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
LI-TRA 504 A/B | FL305-FL370 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
"Drasi" | SFC-6000ft AMSL | H24 |
TC "MA 1 high" | FL130-FL180 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
TC "MA 1 low" | 2000ft AMSL-FL70 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
TC "MA 2 high" | FL290-FL310 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
TC "MA 2 medium" | FL190-FL210 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
TC "MA 2 low" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
TC "MA 3 high" | FL220-FL170 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
TC "MA 3 low" | 2000ft AMSL-FL70 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
TC "MA 4 high" | FL170-FL220 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
TC "MA 4 low" | 2000ft AMSL-FL70 | 01.01-04.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00 |
Rif. SUP 21/2019