Dall’11 al 22 ottobre 2021 si svolgerà sulle isole e sull’Italia meridionale l’esercitazione militare “Mare Aperto 2021“. La “Mare Aperto” è la più grande esercitazione nazionale della Marina Militare che mira ad addestrare gli equipaggi delle unità della Squadra Navale, la componente operativa della Forza Armata, nelle principali forme di lotta sul mare e dal mare (antiaerea, antinave e antisommergibile), nelle Maritime Interdiction Operations (operazioni di embargo, controllo del traffico mercantile, compilazione della Maritime Situational Awarenes, ecc.), nelle attività anfibie, idrografica e di cacciamine. Per le attività saranno utilizzate aree D, R, TRA e verranno istituite diverse aree ad hoc per ospitare intensa attività militare, tiro a fuoco e UAV.
Alla scorsa edizione della Mare Aperto hanno partecipato, oltre a navi, sommergibili, aerei ed elicotteri della Marina Militare, anche unità della Marine Nationale francese. Durante l’esercitazione ci sono state diverse interazioni con i mezzi dell’Aeronautica Militare Italiana e con velivoli da pattugliamento marittimo statunitensi, tedeschi e francesi.
A seguire sono indicate le aree che ospiteranno l’esercitazione. Ai traffici nelle vicinanze è richiesto di rispettare i divieti di volo nelle zone regolamentate/temporaneamente regolamentate e di prestare adeguata attenzione alle zone pericolose e alle aree/corridoi appositamente istituiti.
[Aggiornamento] Dal 23 al 27 ottobre 2021 le operazioni proseguiranno nelle seguenti aree mediante NOTAM:
- X-RAY
- YANKEE
- TC MA 4
- STAR 1 (solo dal 25 al 27 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00)
- STAR 2
- STAR 3 (solo dal 25 al 27 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00)
- STAR 4 (solo dal 25 al 27 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00)
- EMILY
- LI-D44
- LI-D75 MODIFIED
Nome area | Limiti verticali | Orari (LT) |
---|---|---|
"Emily" | SFC-FL240 | H24 |
"Crow" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Kestrel" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Heron" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Condor" | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 Settore "C" FL240-FL300 | H24 |
"Taras" | SFC-FL210 | H24 |
"Star 1" | SFC-FL370 | H24 |
"Star 2" | SFC-FL230 | H24 |
"Star 3" | SFC-FL250 | H24 |
"Star 4" | FL250-FL300 | H24 |
"X-Ray" | SFC-FL250 | H24 |
"X-Ray (TRL)" | FL75 (o TRL se più alta)-FL250 | H24 |
"Yankee" | SFC-FL340 | H24 |
LI-D20 | SFC-6000ft AMSL | H24 |
LI-D44 | SFC-3000ft AMSL | H24 |
LI-D67 | SFC-FL450 | H24 |
LI-D75 | Settore "A" SFC-FL145 Settore "B" FL145-FL240 | H24 |
LI-D91 | 500ft-6000ft AMSL | H24 |
LI-D91 bis | 600ft AMSL-FL240 | H24 |
LI-D409 A/B | SFC-FL300 (11-13 ottobre) SFC-FL210 (14-22 ottobre) | H24 |
LI-D40 A/B | SFC-UNL | H24 |
LI-R400 A LI-R401 A LI-R402 A LI-R403 A LI-R404 A | 1500ft AMSL-FL145 | H24 |
LI-R400 B LI-R401 B LI-R402 B LI-R403 B LI-R404 B | FL145-FL245 | H24 |
LI-R405 A/B | SFC-FL145 | H24 |
LI-R405 C/D | FL145-FL245 | H24 |
LI-R407 A | 1500ft AMSL-FL145 | H24 |
LI-R407 B | FL145-FL245 | H24 |
LI-R408 | SFC-FL360 | H24 |
LI-R501 | SFC-FL370 | H24 |
LI-R502 | 6000 ft AMSL/FL370 | H24 |
LI-TRA 410 LI-TRA 411 LI-TRA 412 LI-TRA 413 LI-TRA 414 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 417 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 445 | FL245-FL305 | H24 |
LI-TRA 504 A/B | FL305-FL370 | H24 |
TC "MA 1 high" | FL130-FL180 | H24 |
TC "MA 1 low" | 2000ft AMSL-FL70 | H24 |
TC "MA 2 high" | FL170-FL210 | H24 |
TC "MA 2 low" | 2000ft AMSL-FL70 | H24 |
TC "MA 3 medium" | FL190-FL210 | H24 |
TC "MA 3 low" | 4000ft AMSL-6000ft AMSL | H24 |
TC "MA 4" | SFC-FL250 | H24 |
Rif. SUP 20/2021
W2472/21 NOTAMN
Q) LIRR/QXXCH/IV/BO/W/000/999/4000N01045E084
A) LIRR B) 2110230700 C) 2110272100
D) DAILY 0700-0900 1100-1300 1500-1700 AND 1900-2100
E) REF AIP SUP S20/21 IN FORCE FM 11 TO 22 OCT 2021
‘MARE APERTO 2021’ FLW AREAS/CORRIDOR ARE ADDN IMPLEMENTED:
– X-RAY
– YANKEE
– TC MA 4
– STAR 1 (ON 25-27 ONLY HR 1500-1700 AND 1900-2100)
– STAR 2
– STAR 3 (ON 25-27 ONLY HR 1500-1700 AND 1900-2100)
– STAR 4 (ON 25-27 ONLY HR 1500-1700 AND 1900-2100)
– EMILY
– LI-D44
– LI-D75 MODIFIED
F) SFC
G) UNL